Indirizzo
Via Roma n.3428852 Craveggia (VB)
Mappa
Coordinate: 46°8'22,6''N 8°29'21,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0324.98033 |
---|---|
demografici@comune.craveggia.vb.it |
|
PEC |
comune.craveggia@legalmail.it |
Modalità di accesso
Ascensore sia per l'accesso al piano terra che ai piani superiori.
In alternativa è possibile accedere al piano terra con rampa di scale di 5 gradini ed ai piani superiori con scale
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00420840035 |
Codice ISTAT | 103024 |
Codice catastale | D134 |
Codice iPA | c_d134 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 7789 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 378 |
Denominazione abitanti | Craveggiesi |
Festa patronale | 25 Luglio - San Giacomo |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 36,44 |
Altitudine (m s.l.m.) | 889 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 750 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2551 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 46°8'33"00 N |
Longitudine | 08°29'21"48 E |
Confini comunali | Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette |
Distanza dal capoluogo (km) | 61 |
Distanze da città di riferimento | Domodossola (20 Km), Milano (147 Km), Novara (135 Km), Torino (190 Km), Locarno (30 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Vocogno, Prestinone |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Melezzo |
Laghi | Lago Maggiore/Verbania (60 Km), Lago Maggiore/Locarno (30 Km), Lago d'Orta (65 Km), Lago di Mergozzo (55 Km) |
Clima | Estati miti e inverni rigidi caratterizzati da abbondanti precipitazioni nevose |